Peste 30 de clădiri din Craiova sunt în pericol să cadă la un eventual cutremur. Un număr de 23 de imobile au fost deja expertizate, iar pentru nouă încep testele. Aproape 2600 de craioveni sunt în pericol în caz de tragedie. Află din care sunt clădirile cu probleme.
Peste 30 de clădiri din Craiova sunt în pericol să cadă la un eventual cutremur. Un număr de 23 de imobile au fost deja expertizate, iar pentru nouă încep testele. Aproape 2600 de craioveni sunt în pericol în caz de tragedie. Află din care sunt clădirile cu probleme.
Craiova ca si tot judeţul Dolj se găseste în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea conform Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru Municipiul Craiova aprobat de consilierii locali în urmă cu două luni.
Oficialii municipalității au decis să înceapă demersurile pentru expertizarea a nouă clădiri din Craiova. Acestea se adaugă celor 23 care deja sunt încadrate într-o clasă de risc seismic. Ultima expertiză a fost făcută în 2010, moment de la care este posibil ca unele clădiri să fi devenit mai riscante pentru locuitori.
Vă prezentăm lista imobilelor care sunt în pericol la un cutremur. Unele sunt locuințe, altele sunt spații comerciale sau instituții publice. În total peste 2500 de oameni sunt afectați.
Nr. | Adresă | Regim | Destinație | An | Persoane |
1 | Împăratul Traian – Înfrăţirii, bl. C, sc. 3-4 |
S+P+4E | Locuinţe | 1973 | 58 |
2 | Calea Bucureşti, bl. C2 | P+4E | Locuinţe | 1966 | 123 |
3 | Str. Spaniei, bl. F | P+4E | Locuinţe | 1964 | 119 |
4 | Calea Bucureşti, bl. A4, A5 | P+4E | Locuinţe | 1964 | 193 |
5 | Valea Roşie, bl. 16 | S+P+4E | Locuinţe | 1970 | 112 |
6 | Piaţa Gării, bl. K2 | P+4E | Locuinţe | 1970 | 64 |
7 | Str. Gh. Bibescu, nr. 58 | D+P+M | Locuinţe | 1950 | 6 |
8 | Str. Eroilor, bl. 5 | S+P+4E | Locuinţe | 1971 | 125 |
9 | Str. C. D. Fortunescu, nr. 6 | D+P | Locuinţe + spaţii comerciale | 1910 | 7 |
10 | Str. Th. Aman, bl. Casa Albă | S+P+3E+M | Locuinţe + spaţii comerciale | 1926 | 142 |
11 | Str. Madona, Dudu, nr. 61 | S+P+1E | Locuinţe + spaţii comerciale | 1890 | 6 |
12 | Str. Arieş, nr. 16 | P | Locuinţe | 1964 | 5 |
13 | Str. Eroilor, bl. 14 | S+P+4E | Locuinţe | 1971 | 132 |
14 | Str. Buzeşti, nr. 6 | S+P+1E | Locuinţe | 1890 | 29 |
15 | Cartier Valea Roşie, b l. 13 | S+P+4E | Locuinţe | 1970 | 127 |
16 | Str. Calea Bucureşti, nr. 126 | P+1E | Spitalul Clinic „Victor Babeş” | 1933 | 91 |
17 | Str. Calea Bucureşti, nr. 99 | S+P | Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 2 | 1908 | 76 |
18 | Str. Calea Bucureşti, nr. 99 | P | Centru de Sănătate Mintală | 1908 | 0 |
19 | Str. C. D. Fortunescu, nr. 2 | S+P+1E | sediu IS U Dolj | 1846 | 87 |
20 | str. Împăratul Traian, nr. 39 |
S parţial +P+1E |
Şcoala Postliceală Christiana | 1890 | 600 |
21 | str. Împăratul Traian, nr. 39 | P+1E | RAADPFL Craiova – spaţiu depozitare | 1890 | 0 |
22 | str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10 | Sp+P+1E | DRFP | ~ 1900 | 50 |
23 | str. Revoluţiei, nr. 41 | P+1E | Grădiniţa „Elena Farago” Craiova | 1976 | 286 |
24 | Madona Dudu nr. 41 | S+P+1E | Locuinţe | 1915 | 9 |
25 | Unirii nr. 44(78) | S+P+1E | Locuinţe | 1893 | 12 |
26 | C-tin Brâncuşi nr.31 | S+P+M | Locuinţe | 1911 | 6 |
27 | B-dul Carol nr. 189 | P | Locuinţe | 1860 | 3 |
28 | Câmp ia Izlaz Nr. 46 | P+1 | Locuinţe | 1937 | 4 |
29 | B-dul S f. Dumitru nr.10 | S+P+E | Locuinţe | 1933 | 6 |
30 | Renaşterii nr.14 | P+1 | Locuinţe | 1933 | 5 |
31 | Str. 22 Dec. 1989 Bl.21 Sc.2 | P+4E | Locuinţe | 1972 | 60 |
2543 |